| Daniel Friedman(主题演讲) 1973年获加州大学圣克鲁斯分校大学数学博士学位,加州大学圣克鲁斯分校经济学教授、艾塞克斯大学经济学客座教授、LEEPS经济学实验室创始人,Economic Science Association前任主席。主要研究领域为微观经济学理论、博弈论、实验经济学、金融市场等。文章发表在Econometrica, American Economic Review, Journal of Political Economy, The Review of Economic Studies, Management Science, Journal of Economic Theory等期刊。 |
![]() | 戴芸 2014年获荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学&丁伯根经济研究所金融学博士学位,中山大学岭南学院副教授,现任岭南学院金融硕士项目主任、公司金融教研室副主任,主要研究领域为公司金融,中国债务问题、实验和行为金融学等。文章发表在Journal of Financial and Quantitative Analysis, Games and Economic Behavior, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Economic Dynamics & Control, 经济研究等期刊。 |
![]() | Jaimie W. Lien 2010年获加州大学圣迭戈分校大学经济学博士学位,香港中文大学经济学助理教授。主要研究领域为风险决策、社会合作与竞争机制、消费者金融等。文章发表在Nature Communications, Proceedings of the National Academy of Sciences, Games and Economic Behavior, Journal of Economic Behavior and Organization, Experimental Economics等期刊。 |
![]() | 孙祥 2013年获新加坡国立大学大学数学博士学位,武汉大学经济与管理学院经济学教授、副院长,主要研究领域为配对与市场设计、博弈论与信息经济学、微观经济理论、社会与经济网络等。文章发表在 Journal of Economic Theory, Theoretical Economics, Journal of Mathematical Economics, Economic Theory期刊。 |
![]() | 王文乾 2019年获上海财经大学大学经济学博士学位,香港科技大学(广州)博士后,主要研究领域为决策理论、博弈论、机制设计等。文章发表在Economics letters等期刊。 |
![]() | 赵书辰 2021年获加州大学圣克鲁斯分校经济学博士学位,东北财经大学高等经济研究院助理教授,主要研究领域为博弈论、实验经济学、行为经济学和行为金融与机制设计,文章发表在Journal of Economic Theory, Journal of Economic Behavior & Organization等期刊。 |
![]() | 景琳 2022年获新加坡南洋理工大学经济学博士学位,东北财经大学金融学院副教授(准聘)。主要研究领域为实验经济学、行为经济学、应用博弈论等。 |





